Felnőtt bajnokság állásai


H. Csapat M.Gy. D. V.LG.KG. GK. P.
1 UNICUM FC MOHORA UNICUM FC MOHORA 1 1 0 0 6 1 5 3
2 ÉRSEKVADKERTI SE ÉRSEKVADKERTI SE 1 1 0 0 5 0 5 3
3 PÁSZTÓ SK PÁSZTÓ SK 1 1 0 0 3 0 3 3
4 BÁNK-DALNOKI AKADÉMIA BÁNK-DALNOKI 1 1 0 0 3 2 1 3
5 SILVER TÜZÉP KARANCSLAPUJTŐ SILVER TÜZÉP 1 1 0 0 3 2 1 3
6 NŐTINCS SE NŐTINCS SE 1 0 1 0 1 1 0 1
7 PALOTÁS SE PALOTÁS SE 1 0 1 0 1 1 0 1
8 DIÓSJENŐ SE DIÓSJENŐ SE 0 0 0 0 0 0 0 0
9 MÁTRATERENYE SE MÁTRATERENYE SE 0 0 0 0 0 0 0 0
10 BERKENYE SE BERKENYE SE 1 0 0 1 2 3 -1 0
11 SZÉCSÉNY VSE SZÉCSÉNY VSE 1 0 0 1 2 3 -1 0
12 ÉPÍTŐK KC FORGÁCH SC ÉPÍTŐK KC 1 0 0 1 0 3 -3 0
13 SZENDEHELY FC SZENDEHELY FC 1 0 0 1 1 6 -5 0
14 HÉHALOM SE HÉHALOM SE 1 0 0 1 0 5 -5 0
15 RIMÓC SE (Kizárva) RIMÓC SE 0 0 0 0 0 0 0 0

* Meghatározza a csapat által lejátszott mérkőzések nehézségi értékét. Eddigi ellenfelek pozíciója a tabellában, osztva a lejátszott mérkőzések számával.